基本価格体系(AE減水剤)

水セメント比、セメント量指定がある場合は28日材齢のスライドを適用
1)普通セメント、高炉セメントB(単位:円/㎥)

普通・高炉B(28日) 高炉B(56日)
21・18cm 15・12・10cm 8cm 21cm 18cm 15cm
15 ▲350 ▲600 ▲800 ▲500 ▲750 ▲950
16 ▲250 ▲550 ▲750 ▲400 ▲700 ▲900
18 0 ▲300 ▲500 ▲150 ▲450 ▲650
21 300 ▲50 ▲300 150 ▲200 ▲450
24 650 300 50 450 100 ▲150
27 1,100 700 400 850 450 150
30 1,550 1,050 700 1,250 750 450
33 2050 1,450 1,050 1,700 1,100 700
36 2600 2,000 1,600 -- 1,600 1,200

―印は高性能AE減水剤使用指定を適用(但 水185kg以下、夏季配合は除く)
基本ベース価格はお問い合わせください

2)早強セメント(単位:円/㎥)

早強(7日)
21cm 18cm 15cm
15 250 ▲50 ▲300
16 450 50 ▲200
18 800 400 150
21 1,200 750 450
24 1,650 1,250 950
27 2,300 1,800 1,400
30 2,950 2,300 1,850
33 -- 2,850 2,300
36 -- 3,450 2,900

―印は高性能AE減水剤使用指定を適用(但 水185kg以下、夏季配合は除く)
基本ベース価格はお問い合わせください

基本価格体系(高性能AE減水剤、スランプ管理)

1)普通セメント、高炉セメントB(単位:円/㎥)

普通・高炉B(28日) 高炉B(56日)
21・18cm 15・12・10cm 8cm 21cm 18cm 15cm
24 1,450 1,250 1,150 1,250 1,050 950
27 1,800 1,600 1,500 1,550 1,350 1,250
30 2,200 1,950 1,850 1,900 1,650 1,550
33 2,650 2,400 2,300 2,300 2,050 1,950
36 3,400 3,100 3,000 3,000 2,700 2,600
40 4,100 3,750 3,600 3,700 3,350 3,100
42 4,500 4,100 4,000 4,000 3,600 3,500
45 5,100 4,700 4,55 4,600 4,200 4,050
48 5,700 5,250 5,150 5,200 4,750 4,650
50 6,100 5,650 5,550 5,600 5,150 5,050

基本ベース価格はお問い合わせください