土木物件
| 納入開始年月 | 施工業者 | 工事名 | 配合 | 数量(㎥) |
|---|---|---|---|---|
| H18年度 | ナカワ工業㈱ | (仮称)サンクレイドル三郷公園 | 30N・33N・36NSPC | 2200 |
| H18年度 | 大成建設㈱ | 新和土木吉川中間処理施設 | 27NSPC・24B | 1300 |
| H18年度 | 飛島建設㈱ | (仮称)ゼファーきよみ野 | 30N・33NSPC | 1800 |
| H18年度 | 三井住友建設㈱ | 特養老人ホームはまなす苑 | 27N | 2500 |
| H18年度 | 清水建設㈱ | 介護老人施設なのはなの里 | 27N・30N | 2100 |
| H18年度 | 大東住託㈱ | 渡邊むめ様店舗付共同住宅 | 36N・39N・42NSPC | 6000 |
| H18年度 | 佐藤工業㈱ | 柏インター物流倉庫 | 30N・33N | 8500 |
| H19年度 | 井上工業㈱ | プラゼール流山新築工事 | 30N・33NSPC | 1200 |
| H19年度 | 池田工建㈱ | (仮称)芹沢ビル新築工事 | 30N・33N・36NSPC | 5500 |
| H19年度 | 伊藤組土建㈱ | レーベンハイム蒲生新築工事 | 36N・40N・42N・45NSPC | 1800 |
| H19年度 | 大東建設㈱ | 石塚様店舗付住宅新築工事 | 30N・27N・24N | 2200 |
| H19年度 | 戸田建設㈱ | 北柏第2物流センター新築工事 | 30N・33N・36N・42NSPC | 16000 |
| H19年度 | ㈱佐伯工務店 | Dグラディア越谷Ⅱ新築工事 | 30N・33NSPC | 2400 |
| H19年度 | 佐藤工業㈱ | オリックス南越谷物流センター | 30N・27N・24N(複合材) | 3500 |
| H19年度 | ㈱大林組 | イオンショッピングモール越谷 | 30N・27N・33NSPC | 7500 |
| H19年度 | 山田建設㈱ | ミオカステーロ初石新築工事 | 33N・36N・40N・42NSPC | 5500 |
| H19年度 | ㈱五光建設 | センチュリー南流山新築工事 | 30N・33N・36N・40NSPC | 2800 |
| H19年度 | 日本建設㈱ | ブリスイン野田新築工事 | 30N・33NSPC | 1800 |
| H19年度 | 高松建設㈱ | 柏たなか木村マンション新築工事 | 30N・33NSPC | 4000 |
| H19年度 | 佐藤工業㈱ | 特別養護老人ホーム社の家 | 30N・27N | 2600 |
建築物件
| 納入開始年月 | 施工業者 | 工事名 | 配合 | 数量(㎥) |
|---|
